Як структуровані витрати на заміну гаражних воріт?
| Тип гаражних воріт | Середні витрати |
|---|---|
| Відкидні гаражні ворота | € 900 – € 1.500 |
| Рулонні двері | € 1.000 – € 2.700 |
| Секційні гаражні ворота | € 1.100 – € 3.000 |
| Відкриття дверей гаража | € 3.500 – € 5.000 |
16 травня 2024 р
Варіант 1: Виберіть матеріал
| матеріал | Тип гаражних воріт | Середня ціна гаражних воріт з установкою та ПДВ |
|---|---|---|
| сталь | Відкидні двері | € 500 |
| пластик | Секційні двері | € 1.200 |
| Деревина | Секційні двері | € 2.250 |
| Деревина | Відкидні двері | € 3.500 |
4 липня 2024 р
Заміна друкованої плати – витрати на заміну друкованої плати дверей гаража $ 70. Заміна ролика – Заміна ролика коштує приблизно 130 доларів США за двері.
Ціни за матеріал
| матеріал | Тип | *Середня ціна |
|---|---|---|
| сталь | Нахил | € 525 |
| пластик | секційні | € 1.250 |
| Деревина | секційні | € 2.150 |
| Деревина | Нахил | € 3.350 |
Включаючи встановлення від: € 1699,00 Тепер доступний у виконанні Planar за додаткову плату 200,00 євро. Це гладка поверхня в L-профілі з матовим розкішним, елегантним зовнішнім виглядом. Гаражні ворота Hörmann також доступні з ручкою від € 1049 замість електроприводу.