Блузки, сорочки, футболки, светри – цифрові розміри
| Розмір | Бюст | Талія |
|---|---|---|
| 4 | 33¾ | 26 |
| 6 | 35½ | 27½ |
| 8 | 37 | 29 |
| 10 | 38½ | 30¾ |
Сукні – Звичайні
| Розмір | вага | |
|---|---|---|
| 4 | XS | 35 – 39 фунтів 16 – 18 кг |
| 5 | С | 39 – 45 фунтів 18 – 20 кг |
| 6 | С | 45 – 50 фунтів 20 – 23 кг |
| 6X / 7 | М | 50 – 57 фунтів 23 – 26 кг |
Як вимірювати
| США | Дюйми | прибл. Вік |
|---|---|---|
| 5 | 4.75" | Немовля (0 – 12 місяців) |
| 1-5 років | ||
| 5.5 | 5" | Діти (1 – 5 років) 18 місяців 24 місяці 3 роки 4 роки 5 років |
| 6 | 5.125" |
Довідник розмірів
| Молодіжна таблиця розмірів | Ширина (дюйми) | Довжина (дюйми) |
|---|---|---|
| Молодь X-Small (2-4) | 11 1/2 | 18 |
| Молодіжна Мала (6-8) | 13 | 20 |
| Молодь середній (10-12) | 14 1/2 | 23 |
| Велика молодь (14-16) | 16 | 25 |
дівчина
| Розмір | 04 |
|---|---|
| Вік (роки) | 3-4 |
| Висота (см) | 104 |
| Груди (см) | 56.5 |
| Обхват талії (см) | 53 |
Італійський розмір взуття для США
| Розмір США | Розмір IT/EU | CM |
|---|---|---|
| 4 | 35 | 20.8 |
| 6 | 36-37 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 23 |
| 7 | 37-38 | 23.5 |