Таблиця перетворення розмірів
| вимірювання тіла | ||
|---|---|---|
| С | 34-37" | 71-79 см |
| М | 38-41" | 81-89 см |
| Л | 42-45" | 91-99 см |
| XL | 46-49" | 103-107 см |
ЖІНОЧА ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
| РОЗМІРИ | 2 | 4 |
|---|---|---|
| Висота | 4'11"-5'1" | 5'3"-5'5" |
| вага | 90-100 фунтів | 100-115 фунтів |
| груди | 27"-29" | 31"-34" |
| Талія | 22"-24" | 23"-25" |
Середній, для порівняння, призначений для розмірів одягу 8-10 і стегон розміром 38-39.
Я знайшов таблицю на сайті під назвою «stitchfix», у якій зазначено, що розмір 8 — це те саме, що «середній», і жінки будь-якого зросту від 5 футів до понад 6 футів, і від 120 фунтів до 160 фунтів може поміститися в одяг розміру 8.
Таблиця розмірів
| Розмір | вага | Висота |
|---|---|---|
| Середній | 120 – 160 фунтів | 5'2" – 5'7" |
| Маленький | 100 – 120 фунтів | 4'11" – 5'4" |
| Великий розмір | 155 фунтів до 340 фунтів | 5'0''- 5'11'' |
| А | 91 – 150 фунтів | 4'10 – 5'8" |
Середнього розміру проти великого розміру та маленького розміру
| Категорія розміру | Розмір США | прибл. вага |
|---|---|---|
| Середнього розміру | 10-14 | 140 – 180 фунтів (63,5 – 81,6 кг) |
| Великий розмір | 16 і вище | Значно різниться |
| мініатюрний | 0-14 | Змінюється, з поправкою на нижчий зріст |
27 лютого 2024 р