Калькулятор
| Металевий тип | Ціна кілограм | Ціна |
|---|---|---|
| Латунь (жовта мідь) | 4 євро за кг | € 0,- |
| Бронза | 5,10 євро за кг | € 0,- |
| Кабель ПВХ без штекерів | 2,20 євро за кг | € 0,- |
| Нержавіюча сталь | 1 євро за кг | € 0,- |
Недоліком нержавіючої сталі є те, що її собівартість значно вища. Нержавіюча сталь може містити відносно велику кількість нікелю. Наприклад, широко використовувана нержавіюча сталь 304 містить 8-10,5% нікелю. Нікель у багато разів дорожчий за сталь, тому ціна нержавіючої сталі значною мірою визначається цінами на нікель.
Старі метали
| Продукт | Ціна пробного пропуску | Стандартна ціна |
|---|---|---|
| Стара нержавійка ціна | € 0,95 – Ціна пропуску зразка | € 0,85 |
| Ціна старого акумулятора | 0,47 євро – ціна зразкового пропуску | € 0,42 |
| Старі електродвигуни ціна | 0,45 євро – ціна зразкового пропуску | € 0,40 |
| Ціна кабелю заземлення | 0,85 євро – ціна зразкового пропуску | € 0,80 |
Ціна старого заліза
| Старе залізо | за кілограм | €0.15 |
|---|---|---|
| Старе залізо важке | за кілограм | €0.16 |
| Старий чавун | за кілограм | €0.10 |
| Знесення металів | за кілограм | €0.20 |
Мідь
| Металевий тип | Ціна / кг |
|---|---|
| Мідь, очищена вручну (від) 6,70 євро | € 6.70 |
| Червона мідь (від) 6,15 євро | € 6.15 |
| Змішана/луджена червона мідь (від) 6,00 євро | € 6.00 |
| Різана мідь 5,20 євро | € 5.20 |