Перетворення Кельвіна в Цельсій
0 градусів за Кельвіном дорівнює -273,15 градусів за Цельсієм:
Температура T у градусах Цельсія (° C) дорівнює температурі T у Кельвінах (K) мінус 273,15:
Приклад
Перетворення 300 Кельвінів градусів Цельсія:
T (° C) = 300K – 273,15 = 26,85 ° C
Таблиця перетворення Кельвіна в Цельсій
| Кельвін (K) | Цельсій (° C) | Опис |
|---|---|---|
| 0 К | -273,15 ° C | абсолютний нуль температури |
| 10 К | -263,15 ° C | |
| 20 К | -253,15 ° C | |
| 30 К | -243,15 ° C | |
| 40 К | -233,15 ° C | |
| 50 К | -223,15 ° C | |
| 60 К | -213,15 ° C | |
| 70 К | -203,15 ° C | |
| 80 К | -193,15 ° C | |
| 90 К | -183,15 ° C | |
| 100 К | -173,15 ° C | |
| 110 К | -163,15 ° C | |
| 120 К | -153,15 ° C | |
| 130 К | -143,15 ° C | |
| 140 К | -133,15 ° C | |
| 150 К | -123,15 ° C | |
| 160 К | -113,15 ° C | |
| 170 К | -103,15 ° C | |
| 180 К | -93,15 ° C | |
| 190 К | -83,15 ° C | |
| 200 К | -73,15 ° C | |
| 210 К | -63,15 ° C | |
| 220 К | -53,15 ° C | |
| 230 К | -43,15 ° C | |
| 240 К | -33,15 ° C | |
| 250 К | -23,15 ° C | |
| 260 К | -13,15 ° C | |
| 270 К | -3,15 ° C | |
| 273,15 К | 0 ° C | температура замерзання / плавлення води |
| 294,15 К | 21 ° C | кімнатна температура |
| 300 К | 26,85 ° C | |
| 310,15 К | 37 ° C | середня температура тіла |
| 373,15 К | 100 ° C | температура кипіння води |
| 400 К | 126,85 ° C | |
| 500 К | 226,85 ° C | |
| 600 К | 326,85 ° С | |
| 700 К | 426,85 ° C | |
| 800 К | 526,85 ° C | |
| 900 К | 626,85 ° C | |
| 1000 К | 726,85 ° C |
Дивіться також
Перетворення Фаренгейта в Цельсій
0 градусів за Фаренгейтом дорівнює -17.77778 градусів за Цельсієм:
0 ° F = -17,77778 ° C
Температура T у градусах Цельсія (° C) дорівнює температурі T у градусах Фаренгейта (° F) мінус 32, помножена на 5/9:
Приклад
Перетворення 68 градусів за Фаренгейтом градусів Цельсія:
T (° C) = (68 ° F – 32) × 5/9 = 20 ° C
Таблиця перетворення Фаренгейта в Цельсій
| Фаренгейта (° F) | Цельсій (° C) | Опис |
|---|---|---|
| -459,67 ° F | -273,15 ° C | абсолютний нуль температури |
| -50 ° F | -45,56 ° С | |
| -40 ° F | -40,00 ° С | |
| -30 ° F | -34,44 ° С | |
| -20 ° F | -28,89 ° С | |
| -10 ° F | -23,33 ° С | |
| 0 ° F | -17,78 ° С | |
| 10 ° F | -12,22 ° С | |
| 20 ° F | -6,67 ° С | |
| 30 ° F | -1,11 ° С | |
| 32 ° F | 0 ° C | температура замерзання / плавлення води |
| 40 ° F | 4,44 ° C | |
| 50 ° F | 10,00 ° C | |
| 60 ° F | 15,56 ° С | |
| 70 ° F | 21,11 ° C | кімнатна температура |
| 80 ° F | 26,67 ° С | |
| 90 ° F | 32,22 ° С | |
| 98,6 ° F | 37 ° C | середня температура тіла |
| 100 ° F | 37,78 ° С | |
| 110 ° F | 43,33 ° С | |
| 120 ° F | 48,89 ° С | |
| 130 ° F | 54,44 ° С | |
| 140 ° F | 60,00 ° С | |
| 150 ° F | 65,56 ° С | |
| 160 ° F | 71,11 ° C | |
| 170 ° F | 76,67 ° C | |
| 180 ° F | 82,22 ° С | |
| 190 ° F | 87,78 ° С | |
| 200 ° F | 93,33 ° С | |
| 212 ° F | 100 ° C | температура кипіння води |
| 300 ° F | 148,89 ° С | |
| 400 ° F | 204,44 ° C | |
| 500 ° F | 260,00 ° С | |
| 600 ° F | 315,56 ° С | |
| 700 ° F | 371,11 ° C | |
| 800 ° F | 426,67 ° С | |
| 900 ° F | 482,22 ° С | |
| 1000 ° F | 537,78 ° C |
Дивіться також
- Як перетворити Фаренгейт в Цельсій
- Перетворювач Цельсія в Фаренгейт
- Конвертер Фаренгейта в Кельвін
- Конвертер Фаренгейта в Ранкін
- 350 за Фаренгейтом до Цельсія
- Електричне перетворення
- Перетворення потужності