Поточний час відправлення
| час | Напрямок | Платформа |
|---|---|---|
| 19:23 | Трамвай 6 Напрямок L-Dam North | Платформа С |
| 19:24 19:23 | Трамвай 3 у напрямку DH Loosduinen | Платформа А |
| 19:25 | Трамвай 6 Напрям Гаага Leyenburg | Платформа Б |
| 19:27 | Трамвай 2 у напрямку Leidschendam | Платформа С |
Трамваї та автобуси до Схевенінгена курсують цілий день з 07:00 до 24:00 , приблизно кожні 10 хвилин. У гарні дні та влітку HTM використовує додаткові «швидкісні трамваї» між Гаагою HS – Гаагою CS та Схевенінгеном без додаткових зупинок.
Розклад трамвая 9
| День | Час роботи | Частота (хв.) |
|---|---|---|
| робити. | 06:01 – 00:50 | 7 – 15 |
| пт. | 06:01 – 00:50 | 7 – 15 |
| сб. | 07:00 – 00:42 | 9 – 15 |
| як це. | 08:00 – 00:42 | 9 – 15 |
Поточний час відправлення
| час | Напрямок | Платформа |
|---|---|---|
| 08:34 08:34 | Трамвай 17 Напрямок DH Statenkwartier | Платформа Е |
| 08:35 08:35 | Трамвай 9 у напрямку Схевенінген-Норд | Платформа Е |
| 08:38 | Трамвай 16 у напрямку Wateringen | Платформа Г |
| 08:40 | Трамвай 17 у напрямку Wateringen | Платформа H |
лінія 3 атракціони за Гаага Loosduinen через Valkenboskwartier, Grote Markt, Гаага Central, Laan van NOI, Voorburg 't Loo, Leidschenveen, Zoetermeer Centrum-West і Driemanspolder назад до Zoetermeer Centrum-West.