1990-ті роки
| Кепка | Ім'я | Пори року |
|---|---|---|
| 1 | Грантлі Філке | 1991–1992 |
| 2 | Дерел Харт | 1991–1992 |
| 3 | Едді Хокінг | 1991 |
| 4 | Род Джеймсон | 1991–1999 |
Минулі гравці
| ГРАВЕЦЬ | ДЕБЮТНИЙ НОМЕР | ІГРИ |
|---|---|---|
| Марк Річіуто | 51 | 312 |
| Бен Харт | 38 | 311 |
| Найджел Смарт | 6 | 278 |
| Саймон Гудвін | 81 | 275 |
Ендрю Маклеод (1995-2010) Його багато хто вважає найкращим гравцем, який коли-небудь виступав за Аделаїду Кроуз Гернсі. У 1995 році Маклеод дебютував за Аделаїду в матчі 6 раунду проти «Мельбурн Демонс».
| Пол Сідсман | ||
|---|---|---|
| Ігрова кар'єра 1 | ||
| років | Клуб | Ігри (голи) |
| 2011–2015 | Коллінгвуд | 49 (17) |
| 2016–2023 | Аделаїда | 83 (49) |
Список відтворення Adelaide на 1999 рік
| # ↧ | гравець | Складено |
|---|---|---|
| 9 | Тайсон Едвардс | #21 Передсезон 1994 |
| 10 | Метью Робран | #42 Національний 1989 |
| 11 | Бретт Джеймс | #31 Передсезон 1992 |
| 12 | Саймон Трегенца | #59 Національний 1987 |
22 найкращі гравці Вінса, які покинули "Ворони".
- B: Алекс Кіт, Філ Девіс, Джейк Левер.
- HB: Мартін Маттнер, Натан Бок, Берні Вінс (c)
- C: Кріс Найтс, Патрік Денджерфілд, Рікі Хендерсон.
- HF: Джош Дженкінс, Мітч Макговерн, Джек Ганстон.
- F: Едді Беттс, Курт Тіппетт, Чарлі Кемерон.