IIT Bombay Cutoff 2023 для загальної категорії всієї Індії
| Назва курсу | раунд 1 | Останній раунд |
|---|---|---|
| Аерокосмічна техніка | 2568 | 2694 |
| Хімічна інженерія | 2605 | 2824 |
| Цивільне будівництво | 4134 | 4371 |
| Комп'ютерні науки та інженерія | 66 | 67 |
У категорії «Інженерія – механіка та аерокосміка» IIT Bombay займає рейтинг 68 у світі та 2 в Індії.
JEE Просунутий ранг округленого відсічення: (Загальний-Вся Індія)
| Круглий | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | 2119 | 2388 |
| 2 | 2119 | 2394 |
| 3 | 2119 | 2394 |
| 4 | 2119 | 2394 |
IIT Bombay B.Tech Cutoff 2024 (загальна категорія-раунд 5)
| курс | Відкриття всіх рангів Індії | Замикаємо рядки Індії |
|---|---|---|
| B.Tech Екологічна наука та інженерія | 3424 | 4718 |
| B.Tech Промислове проектування та дослідження операцій | 1042 | 1726 |
| B.Tech Машинобудування | 666 | 4193 |
| B.Tech Металургійна інженерія та матеріалознавство | 2690 | 4175 |
NASA зазвичай наймає інженерів зі ступенем магістра або доктора в галузі авіаційної інженерії або суміжної галузі та мінімум 5-10 років досвіду в аерокосмічній галузі.. Однак це не означає, що авіаінженер B. Tech з Індії не зможе працювати з NASA в майбутньому.
Коледжі BTech Aerospace Engineering в Індії з рейтингом NIRF 2024
| Назва коледжу | NIRF 2022 | NIRF 2023 |
|---|---|---|
| IIT Madras | 1 | 1 |
| IIT Бомбей | 3 | 3 |
| IIT Канпур | 4 | 4 |
| IIT Kharagpur | 5 | 6 |