Сьогодні 24-каратний курс золота за грам у США (USD)
| грам | Сьогодні | Зміна |
|---|---|---|
| 1 | 81 долар США | 0 |
| 8 | 648 доларів США | 0 |
| 10 | 810 доларів США | 0 |
| 100 | 8100 доларів США | 0 |
Спотова ціна золота в реальному часі
| Спотова ціна золота в реальному часі | Спотова ціна на золото сьогодні | |
|---|---|---|
| Ціна золота за грам | $80.89 | £61.43 |
| Ціна золота за кілограм | $80,889 | £61,431 |
| Ціна золота за унцію | $2,515.93 | £1,910.72 |
| 5 вересня 2024, 04:15:32 (GMT-07:00) |
Купуйте 10 унцій золотих злитків | GOLD.co.uk – Від £20,363.
$80.34
Порівняльна таблиця найдешевших країн для покупки золота
| Країна | Ціна за 1 грам 24-каратного золота | Ціна за 1 грам 22-каратного золота |
|---|---|---|
| Малаві | 131 905,00 MWK | 5813,51 індійських рупій |
| Австралія | 112,76 австралійських доларів | 5813,69 індійських рупій |
| Колумбія | 307 720,00 COP | 5818,20 індійських рупій |
| Індонезія | 1 236 900,00 IDR | 5825,27 індійських рупій |
Кінцевий покупець не сплачує жодних митних зборів, коли купує золоті прикраси онлайн у компанії, зареєстрованої в США. Однак навіть після врахування мита, покупка індійських золотих прикрас у США може бути щонайменше на 12,5% дешевшою порівняно з покупкою в Індії через високі митні збори, що стягуються в Індії.