Опції
| Пункт № | Розмір (дюйми) | Зовнішній діаметр (дюйми) |
|---|---|---|
| 773040.400 | 2 | 2.38 |
| 773040.450 | 2-1/2 | 2.88 |
| 773040.500 | 3 | 3.50 |
| 773040.600 | 4 | 4.50 |
| Назва продукту | Зовнішній діаметр (дюйми) | Товщина стінки (дюйми) |
|---|---|---|
| 1/2" SCH 40 оцинкована сталева труба | 0.84 | 0.109 |
| 3/4" SCH 40 оцинкована сталева труба | 1.05 | 0.113 |
| 3/4" SCH 80 оцинкована сталева труба | 1.05 | 0.154 |
| 1" SCH 40 оцинкована сталева труба | 1.315 | 0.133 |
| Розмір труби | OD | ID |
|---|---|---|
| 2" | 2.375 | 1.687 |
| 1.503 | ||
| 2 1/2" | 2.875 | 2.635 |
| 2.469 |
Додаток 40 Дані про труби
| Номінальний діаметр (дюйми) | Фактичний ідентифікатор (дюйми) | Фактичний OD (дюйми) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049 | 1.315 |
| 1 1/4 | 1.380 | 1.660 |
| 1 1/2 | 1.610 | 1.900 |
| 2 | 2.067 | 2.375 |
2.375 OD ТА НОМІНАЛЬНИЙ РОЗМІР ТРУБИ
| НОМІНАЛЬНИЙ РОЗМІР ТРУБИ | ЗОВНІШНИЙ ДІАМЕТР (дюйми) |
|---|---|
| 2″ | 2.375 |
| 2-1/2″ | 2.875 |
| 3″ | 3.500 |
| 3-1/2″ | 4.000 |